产品中心Product center
联系我们Contact us
| 检测设备 | 设备总数 | 检查范围 | 检查精度 |
| 密度计 | 1 | 0~500g | 0.001g |
| 硬度计 | 2 | HRC/HRB | ±1° |
| 金相仪 | 1 | 0~200k |
|
| 数显卡尺 | 5 | 0~150mm | 0.01mm |
| 外径千分尺 | 5 | 0~25mm | 0.01mm |
| 1 | 50~75mm | 0.01mm |
| 数显外径千分尺 | 1 | 0~25mm | 0.001mm |
| 1 | 0~25mm | 0.01mm |
| 1 | 25~50mm | 0.01mm |
| 公法线千分尺 | 1 | 0~25mm | 0.001mm |
| 数显高度计 | 1 | 0~25mm | 0.01mm |
| 1 | 0~50mm | 0.01mm |
| 扭力扳手 | 1 | 0~200N | 1N |
| 气动量仪 | 2 | / | 0.001mm |
| 投影仪 | 1 | / | 0.01mm |
| 设备名称 | 吨位 | 数量/台 |
| 成型机 | 1000T | 1 |
| 成型机 | 125T | 2 |
| 成型机 | 100T | 2 |
| 成型机 | 40T | 1 |
| 成型机 | 125T | 2 |
| 成型机 | 63T | 2 |
| 成型机 | 40T | 2 |
| 成型机 | 20T | 2 |
| 成型机 | 16T | 1 |
| 烧结炉 | 44kw | 1 |
| 网带炉 | 12寸 | 1 |
| 混粉机 | 600kg | 1 |
| 混粉机 | 300kg | 1 |
| 抛丸机 | 50kg | 1 |
| 震动研磨 |
| 2 |
| 离心研磨 |
| 1 |
| 钻床 | 1~13 | 5 |
| 攻丝机 | 1~6 | 5 |
| 攻丝机 | 8~20 | 1 |
| 四孔自动攻丝机 | 1 |
| 数控车床 |
| 16 |
| CNC |
| 1 |
| 精整机 |
| 2 |
| 生产设备 | 设备总数 | 设备型号/品牌 | 加工精度 | 加工范围 |
| 1500T压机 | 1 | YA79-1500T | ±0.8T | 200-1500T |
| 500T压机 | 1 | YA79-500T | ±0.5T | 0-500T |
| 125T压机 | 2 | YA79-200T | ±0.2T | 0-200T |
| 40T压机 | 3 | YA79-40T | ±0.01T | 0-40T |
| 45T压机 | 2 | YA79-45T | ±0.01T | 0-45T |
| 63T冲压机 | 3 | JC23-63T | ±0.5T | 0-63T |
| 125T全自动冲床 | 1 | JC23-125T | ±1.0T | 0-125T |
| 35T冲床 | 2 | JC23-35T | ±0.5T | 0-35T |
| 25T冲床 | 3 | JC23-25T | ±0.5T | 0-25T |
| 刨床 | 2 | B655 | ±0.15mm | 150x400 |
| 车床 | 3 | CA6140 | ±0.02mm | ф40x1500 |
| 钻床 | 5 | E32R | ±0.1mm | ф30x150 |
| 仪表车床 | 35 | CT063A/1 | ±0.02mm | ф40x50 |
| 烧结电炉 | 4 | R3J-44KG-11Q | ±0.5℃ |
|
| 真空浸渗 | 1 | 50KG |
| 0-50KG |
| 铣床 | 3 | C2150-60 |
|
|
| 混粉机 | 3 | FQTO-600KG |
|
|
| 攻丝机 | 5 | G1250-20Q |
|
|
| 检测设备 | 设备总数 | 检测范围 | 检测精度 |
| 带表卡尺 | 55 | 0-200mm | 0.02mm |
| 游表卡尺 | 40 | 0-150mm | 0.02mmT |
| 托盘天平 | 33 | 0-50g | 0.02g |
| 分析天平 | 2 | 0-100g | 0.0001g |
| 金相仪 | 1 | 0-200k |
|
| 万能硬度计 | 1 | HBHRAHRBHRCHV | 0.1 |
| 数显高度尺 | 5 | 0-150mm | 0.01mm |
| 抛光仪 | 1 | 0.03-0.63ba | 0.002ba |
| 同心/端面高精检测仪 | 1 |
| 0.002mm |